
Service Fee and Duration
General Dentistry
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Examination and consultation on oral and dental health | 300 | 45 minute |
Clinic service fee (per time) | 200 | Depending on the case |
Scaling and polishing teeth | 1,200 - 1,800 | 45 minute |
Air-Flow teeth cleaning | 1,200 | 60 minute |
Tooth-colored filling | 1,200 - 3,300 | 60 - 90 minute |
Tooth extraction | 1,200 - 3,500 | 60 minute |
Wisdom tooth removal | 4,000 - 10,000 | 60 minute |
Tooth Whitening
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Home-made teeth whitening kit | 4,000 - 7,500 | 30 minute |
Zoom teeth whitening | 9,900 | 45 minute |
Orthodontics
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Metal fixed braces (3M) | 58,000 - 65,000 | 2 -3 years |
Damon system braces | 95,000 | 1.5 - 2 years |
Clear bracket braces | 95,000 | 1.5 - 2 years |
INVISALIGN | 69,000 - 250,000 | Depending on the case |
Brava by Brius | 200,000 - 300,000 | Depending on the case |
ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ (Restorative Dentistry)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Porcelain veneer | 18,000 - 20,000 | 60 minute |
Ultra thin porcelain veneer | 18,000 | 60 minute |
Post & Core | 5,500 - 7,500 | 60 minute |
Inlay / Onlay | 19,000 - 28,000 | 60 minute |
Crown Dental | 20,000 - 28,000 | 60 minute |
Bridge (per tooth) | 20,000 - 28,000 | 60 minute |
Removable denture | 20,000 - 28,000 | 60 minute |
ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Implant with crown | 55,000 - 85,000 | 60 minute |
All-on-4 implants | 400,000 | 60 - 90 minute |
ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Dentistry)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Root canal treatement - Front tooth | 9,000 | 60 minute |
Root canal treatment - Premolar | 10,000 - 12,000 | 60 minute |
Root canal treatment - Molar | 13,000 - 15,000 | 60 minute |
ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Occlusal Splint | 3,500 - 7,000 | 45 minute |
ทันตกรรมรักษาปริทันต์ (Periodontal Dentistry)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Root planing (deep cleaning) | 1,800 - 8,000 | 60 - 90 minute |
Gingivectomy (gum surgery) | 3,500 - 7,000 | 60 - 90 minute |
ศัลยกรรมขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Jaw surgery | 250,000 - 450,000 | 1.5 - 4 ชั่วโมง |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Paedodontic Dentistry)
Treatment | Treatment Fee (Baht) | Duration |
---|---|---|
Dental cleaning/fluoride varnish | 900 | 30 minute |
Primary tooth filling (per tooth) | 1,000 - 1,800 | 30 minute |
Primary tooth extraction (per tooth) | 1,000 | 30 minute |
**Price are subjected to change without notice.
FREE !! Oral Health Consultation